|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | Chieftec |
|---|---|
| Форм-фактор БП | ATX |
| Мощность суммарная, Вт | 650 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 120 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | 600 |
| Выходной ток (А), по напряжению | |
| +5V | 20 |
| +3.3V | 20 |
| +12V1 | 50 |
| +12V2 | нет |
| +12V3 | нет |
| +12V4 | нет |
| -5V | нет |
| -12V | 0,3 |
| +5Vsb | 2,5 |
| Кол-во разъемов для подключения | |
| Тип разъема подключения к материнской плате | 20+4 pin |
| Тип разъема подключения питания процессора | 4+4 pin |
| HDD (IDE) | 2 |
| SATA | 6 |
| FDD | 1 |
| Разъемы доп. питания для видеокарт | 2x6+2pin |
| Дополнительно | |
| Входное напряжение, В (диапазон) | 115-230 |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
| Модульное подключение кабелей | нет |
| Размеры, мм | 150х140х86 |
| Система охлаждения | 1x120мм |
