|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | CHIEFTEC |
| Модель | 450W |
| Артикул | GPS-450A8 |
| Тип БП | для компьютеров |
| Стандарт БП | ATX 12V v2.3 |
| Мощность | 450Вт |
| Модульное подключение кабелей | нет |
| Сертификация 80 PLUS | 80 PLUS |
| Модуль PFC | активный |
| Кол-во разъемов дополнительного питания для видеок | 1 |
| Подключение материнской платы | 20+4 pin |
| Подключение процессора | 4 pin |
| Подключение видеокарты | 1x6+2 pin |
| Количество разъемов SATA | 3 |
| Количество разъемов IDE | 2 |
| Количество разъемов FDD | 1 |
| OutputСurrent +5V | 18A |
| OutputСurrent +3,3V | 22A |
| OutputCurrent +12V1 | 21А |
| OutputСurrent +12V2 | 18A |
| OutputСurrent -12V | 0.3А |
| OutputСurrent +5Vsb | 2.5А |
| Тип охлаждения | вентилятор |
| Диаметр вентиляторов | 1x120 мм |
| Защита от | OCP (защита от перегрузки по току на каждом канале), защита от перегрева, OPP (защита от перегрузки по суммарной мощности), защита от короткого замыкания, UVP (защита от пониженного напряжения), OVP (защита от превышения напряжения) |
| Размеры, мм | 150 x 87 x 140 мм |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 24 |
Блок CHIEFTEC 450W (GPS-450A8) оснащен кулером, который благодаря увеличенному размеру и меньшей частоте вращения, еффективно охлаждает БП и при этом остается малошумным.
