|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | AMD |
| Модель | Ryzen 7 5700G |
| Артикул | 100-000000263 |
| Семейство процессора | AMD Ryzen 7 |
| Тип сокета | AM4 |
| Количество ядер | 8 ядер |
| Количество потоков | 16 потоков |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.8 GHz |
| Максимальная тактовая частота процессора | 4.6 GHz |
| Теплопакет (TDP) | 65W |
| Техпроцесс | 7nm |
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 4MB |
| Объем кэш-памяти 3-го уровня | L3: 16MB |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальное быстродействие памяти | 3200 MHz |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Графическое ядро | Radeon Vega 8 |
| Частота графического процессора | 2000 MHz |
| Количество ядер графического процессора | 8 |
| Архитектура ядра AMD | Zen 3 |
| Максимально допустимая температура | 95°C |
| Разблокированный множитель | да |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Дата выхода | 13.04.2021 |
| Тип поставки | Tray |
| Страна производства | США |
| Гарантия, мес | 36 |
Самый быстрый выигрывает
Этот лучший в мире процессор для настольных ПК гарантирует прекрасную производительность в играх.
Технология AMD StoreMI
Простой и быстрый способ расширить хранилище данных настольного ПК с процессором AMD Ryzen и ускорить его работу.
Программа AMD Ryzen Master
Простая и мощная программа для разгона процессоров AMD Ryzen.
AMD Ryzen VR-Ready Premium
Для пользователей, которые хотят получить максимум удовольствия от использования технологии виртуальной реальности, компания AMD предлагает высокопроизводительные процессоры Ryzen VR-Ready Premium.
