|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | AMD |
| Модель | Ryzen 7 4750G PRO |
| Артикул | 100-100000145MPK |
| Семейство процессора | AMD Ryzen 7 |
| Тип сокета | AM4 |
| Количество ядер | 8 ядер |
| Количество потоков | 16 потоков |
| Тактовая частота ядра, ГГц | 3.6 |
| Частота ядра в Boost режиме, ГГц | 4.4 |
| Графическое ядро | Radeon Vega 8 |
| Объем кеш-памяти 2-го уровня | 4MB |
| Объем кеш-памяти 3-го уровня | L3: 8MB |
| Технология CMOS | 7nm |
| Теплопакет (TDP) | 65W |
| Микроархитектура | Zen 2 |
| Тип поставки | Tray+кулер |
| Страна производства | США |
| Гарантия, мес | 36 |
